- Progettato specificamente per i modelli Harley
- Il design semplice e durevole del 412 li rende un miglioramento economico per le prestazioni delle sospensioni della tua moto
- Un regolatore del precarico del carico della molla in stile camma a cinque posizioni ti consente di comporre facilmente la tua corsa
- Alcuni o tutti gli ammortizzatori elencati sono omologati per uso stradale. Fare riferimento al certificato più recente per l’elenco corrente
- Tutti gli shock sono misurati dal centro dell’occhiello al centro dell’occhiello.
- Quando si installano gli ammortizzatori sui modelli XL 1986-2015, potrebbe essere necessario modificare o distanziare la protezione della catena/cinghia per consentire un gioco adeguato.
- Un ammortizzatore leggermente più lungo di quello di serie può alterare leggermente l’angolazione della testa e fornire una sterzata un po’ più rapida.
- Un ammortizzatore leggermente più corto di quello di serie può alterare leggermente l’angolazione della testa e fornire una sterzata un po’ più lenta.
- Le applicazioni per impieghi gravosi sono consigliate per le biciclette che vengono utilizzate al massimo carico nominale del produttore per oltre il 50% del tempo.
- Prima di acquistare o tentare di installare ammortizzatori di lunghezza diversa da quella originale, verificare che la corsa della ruota possa essere modificata senza causare problemi di gioco, come il contatto tra forcellone/asse e scarico, nonché la protezione della catena/cinghia o il contatto del pneumatico.
SPECIFICHE :
| REGOLABILE | SÌ |
| CONFIGURAZIONE | Precarico molla standard regolabile |
| FINE | Cromo |
| LUNGHEZZA | 12″ |
| PRODOTTO NEGLI USA | SÌ |
| MODELLO | Serie 412 |
| CONFEZIONE | Paio |
| POSIZIONE | Posteriore |
| SERBATOIO | Interno |
| APPLICAZIONE SPECIFICA | SÌ |
| INDICE DI RIGIDEZZA | Standard |
| STILE | Sostituzione personalizzata |
APPLICAZIONI:
| 2006 | Harley Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2006 | Harley Davidson | Electra Glide standard FLHT |
| 2006 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2006 | Harley Davidson | Re della strada FLHR |
| 2006-2013 | Harley Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006-2022 | Harley Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2006 | Harley Davidson | Road Glide FLTR |
| 2006-2009 | Harley Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2006-2013 | Harley Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2006 | Harley Davidson | Electra Glide Polizia FLHTP |
| 2006-2019 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2006-2021 | Harley Davidson | Electra Glide Polizia FLHTPI |
| 2006-2009, 2019-2022 | Harley Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006-2007 | Harley Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2006 | Harley Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2006 | Harley Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006-2022 | Harley Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2007 | Harley Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009-2013 | Harley Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010, 2015-2022 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010-2022 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2011, 2015-2016 | Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012, 2018-2022 | Harley Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley Davidson | CVO Road Glide Personalizzato FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2014 | Harley Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014-2016 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Basso FLHTCUL |
| 2014-2021 | Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2022 | Harley Davidson | Street Glide speciale FLHXS |
| 2015-2019 | Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2022 | Harley Davidson | Road Glide speciale FLTRXS |
| 2017-2022 | Harley Davidson | Road King Speciale FLHRXS |
| 2020-2022 | Harley Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2022 | Harley Davidson | Road Glide ST FLTRXST |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.