APPLICAZIONE:
| BENELLI | 49X 50 | 2016 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2015 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2014 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2013 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2013 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2012 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2012 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2011 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2011 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2010 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2010 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2009 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2009 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2008 | Quattronove-X Onroad | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | 49X 50 | 2008 | Quattronove-X Offroad | EUROPE | Front | ||
| CPI | ARAGON 125 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 125 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 GP | 2011 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 GP | 2010 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 GP | 2009 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 GP | 2008 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 GP | 2007 | EUROPE | Front | |||
| CPI | ARAGON 50 GP | 2006 | EUROPE | Front | |||
| CPI | POPCORN 50 | 2006 | EUROPE | Front | |||
| CPI | POPCORN 50 | 2004 | EUROPE | Front | |||
| CPI | POPCORN 50 | 2003 | EUROPE | Front | |||
| CPI | POPCORN 50 | 2002 | EUROPE | Front | |||
| CPI | POPCORN 50 | 2001 | EUROPE | Front | |||
| CPI | POPCORN 50 FL | 2002 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2018 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2017 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2016 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2015 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2012 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2009 | EUROPE | ||||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2008 | EUROPE | ||||
| GENERIC (KSR MOTO) | EPICO ELECTRIC | 2012 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 125 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 125 | 2006 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 125 | 2005 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2012 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2006 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2005 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2012 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2017 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2016 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2015 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2012 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2009 | Stroke | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2008 | Stroke | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2006 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2005 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2012 | Stroke | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2011 | Stroke | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2010 | Stroke | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 | Stroke | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2008 | Stroke | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2006 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2005 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 | Competition | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 | Competition | EUROPE | Front | ||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010 | Competition | EUROPE | Front | ||
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2012 | EUROPE | Front | |||
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2012 | EUROPE | Front |




